Gúmmíhöggdeyfari fyrir loftorkuvatnsdæluviftu
Vörulýsing
Gúmmífesting, gúmmídúðareinkenni: 1. Performance Shock Absorber
2. Lítil þjöppunaraflögun
3. Tæringarþol
4. Olíuþol
5. Háþrýstingsþol
6. Slitþol
Samanburður á gúmmíefni
| E - Frábært G - Gott F - Þokkalegt P - Lélegt | |||||||||||
| Efniseiginleikar | |||||||||||
| Eign | NBR | EPDM | CR | Kísill | FKM | NR | SBR | PU | HNBR | FVMQ | IIR |
| Slitþol | G | G | G | P | G | E | E | E | G | P | G |
| Sýruþol | F | G | F | F | E | F | F | P | E | F | G |
| Efnaþol | F | E | F | G | E | F | F | F | G | E | E |
| Kalt viðnám | G | G | F | E | P | G | G | G | G | G | G |
| Þjöppunarsett viðnám | G | G | F | G | E | G | G | F | G | G | F |
| Dynamic Properties | G | G | F | P | G | E | E | E | G | P | F |
| Rafmagnseignir | F | G | F | E | F | G | G | F | F | E | G |
| Lenging | G | G | G | F | F | F | F | F | G | F | G |
| Logaþol | P | P | G | F | E | P | P | P | P | G | P |
| Hitaþol | G | G | G | E | E | F | F | F | E | E | G |
| Ógegndræpi | G | G | G | P | G | F | F | G | G | P | E |
| Olíuþol | E | P | F | F | E | P | P | G | E | G | P |
| Ósonþol | P | E | G | E | E | P | P | E | G | E | G |
| Tárþol | F | G | F | P | F | G | G | G | F | P | G |
| Togstyrkur | G | G | G | P | G | E | E | E | E | F | G |
| Vatnsþol | G | E | F | G | F | G | G | P | E | F | G |
| Veðurþol | F | E | E | E | E | F | F | E | G | E | G |
Hvers vegna okkur:
Við erum með fullbúið verkstæði sem uppfyllir kröfur ISO 9001:2015 og IATF 16949:2016. Allar vörur eru í samræmi
með FDA, WRAS, UL, RoHS og REACH stöðlum og uppfylla DIN, JIS og ASTM reglugerðir. Efnisskýrsla og vídd
eftirlitsskýrsla eru fáanleg.
1. Gæðaviðurkenningar.Meira en 15 ára reynslu af faglegri framleiðslu.
2. Reynt starfsfólk og þjónusta. Faglegt rannsóknar- og þróunarteymi, framleiðsluteymi, söluteymi, þjónustuteymi eftir sölu.
3. Afköst vöru og hagkvæmur kostnaður. Frábær árangur með samkeppnishæfustu verði.
4. Skjót afhending. Hraðari afhendingartími.
5. Tekið á móti litlum pöntunum.
| Efni | Gúmmí málmbundið, NR gúmmí, SBR gúmmí, kolefnisstál, ryðfrítt stál |
| Efnisskýrsla | FDA, ROHS, UL, WRAS og REACH |
| Stærð | Staðlaðar stærðir eða samkvæmt kröfum viðskiptavina |
| Vottanir | ISO9001, IATF16949, ISO14001 |
| Litur | Allir litir samkvæmt PANTONE eða RAL |
| Yfirborðsfrágangur | Áferð (VDI/MT staðall, eða gerð að sýnishorni viðskiptavinarins), fáður (hátt pólskur, spegilpólskur), slétt, málun, dufthúð, prentun, rafhúðun osfrv. |
| Þjónusta | Sérsmíðuð eða OEM og ODM |
| Ókeypis sýnishorn | allt í lagi |
| Framleiðsluleiðir | CAD teikning, 3D skrár eða sýnishorn |
| Framleiðslugeta | 200T, 300T og 500T þjöppunarmótun, innspýtingsmótun, sjálfvirkt lofttæmifylling, plastinnspýting og útpressun |
| Framboðsgeta | Ein milljón stykki / mánuði |
| Umburðarlyndi | Almennt ±0.05 mm eða betra |
| QC | PPAP, innanhússeftirlit,Skoðunarstofnun þriðja aðila svo sem SGS, TUV |
| Leiðslutími | 15 dagar fyrir mótun, 15-20 dagar fyrir raðframleiðslu |
| Umsókn | Iðnaðarvélar, bifreiðar, vélbúnaður, smíði, húsumsókn, Læknavél |
| Fleiri hlutar | Grommet, ermi, fætur, þétting, hjól, belg, loki, rykhlíf, púði, þvottavél, Strip, tappi, tappi, grip, innsigli, buska, stuðara, blokkir og titringsvarnarfestingar |

maq per Qat: gúmmí höggdeyfir fyrir loftorku vatnsdæluviftu, framleiðendur, verksmiðju, sérsniðin, lágt verð, á lager







