VÖRUPARAMETRAR
H=Hæð, D=Ytri þvermál, d=Innri þvermál

Forskrift (mm) | Ytri þvermál (mm) | Hæð (mm) | Innri þvermál (mm) |
12.7*14*6.35 | 12.7 | 14 | 6.35 |
14.29*14*7.94 | 14.29 | 14 | 7.94 |
19.05*14*9.53 | 19.05 | 14 | 9.53 |
25.4*16*6.53 | 25 | 16 | 6.53 |
18*18*6.5 | 18 | 18 | 6.5 |
15*14*8.5 | 15 | 14 | 8.5 |
35*35*10 | 35 | 35 | 10 |
30*30*12 | 30 | 30 | 12 |
32*33*12 | 32 | 33 | 12 |
32*92*16 | 32 | 92 | 16 |
40*40*15 | 40 | 40 | 15 |
40*29*17 | 40 | 29 | 17 |
40*20*25 | 40 | 20 | 25 |
45*50*10 | 40 | 50 | 10 |
45*75*15 | 45 | 75 | 15 |
45*75*29 | 45 | 75 | 29 |
50*60*8 | 50 | 60 | 8 |
60*70*30 | 60 | 70 | 30 |
64*54*32 | 64 | 54 | 32 |
66*85*11 | 66 | 85 | 11 |
70*90*14 | 70 | 90 | 14 |
75*61*38 | 75 | 61 | 38 |
75*60*29 | 75 | 60 | 29 |
75*55*32 | 75 | 55 | 32 |
75*45*50 | 75 | 45 | 50 |
75*20*385 | 70 | 20 | 38 |
80*45*25 | 80 | 45 | 25 |
80* 50*25 | 80 | 50 | 25 |
80* 50*15 | 80 | 50 | 15 |
80*50*18 | 80 | 50 | 18 |
80* 120*22 | 80 | 120 | 22 |
90*105*26 | 90 | 105 | 26 |
90*100*25 | 90 | 100 | 25 |
91*40*15 | 91 | 40 | 16 |
94*35*87 | 94 | 35 | 97 |
90*150*20 | 90 | 150 | 20 |
120*140*30 | 120 | 140 | 30 |
VÖRUSýning


Fyrirspurnir
Til þess að þú getir fengið hraðari og nákvæmari þjónustu, vinsamlegast sendu fyrirspurn samkvæmt þessari síðu
Fyrirspurnir breytur: stærð, efni, hörku, litur, umburðarlyndi, vinnuumhverfi, innkaupamagn o.s.frv.
1. Stærð: teikning eða sýnishorn.
2. Efni: Kísill, NBR, EPDM, VITON& FKM, NR, HNBR, SBR, Gervigúmmí, PU, FFKM osfrv.
3. Hörku: Strönd A 3 0 ~ 90
4. Litur: samkvæmt beiðni þinni er algengasti liturinn svartur. Verð á hvítum litafurðunum er hærra en aðrir.
5. Umburðarlyndi: ef það eru sérstakar kröfur um stærð, vinsamlegast getið þess í fyrirspurnum. Annars verðum við í samræmi við alþjóðlega framkvæmd staðals umburðarlyndis.
6. Vinnuumhverfi: Til að framleiða nákvæmari framleiðslu sem þú þarft, vinsamlegast vertu viss um að upplýsa vinnuumhverfi vöru. Svo sem hreyfingarástand (er íþrótta- eða kyrrstætt, hvort sem það er núningur), snertimiðill (útsetning fyrir ætandi gasi, vatnsgufu, súrum eða basískum vökva) osfrv.
7. Kaup magn: vinsamlegast bjóða upp á kaupmagn á mánuði / ár.
8. Upplýsingar um viðskiptavini: til að auðvelda okkur að skilja meira um fyrirtækið þitt og hafa samband við þig tímanlega, vinsamlegast gefðu fyrirtækinu þínu' nafn, símanúmer, tölvupósttengiliði.
HAFÐU SAMBAND VIÐ OKKUR

Forskrift (mm) | Ytri þvermál (mm) | Hæð (mm) | Innri þvermál (mm) |
12.7*14*6.35 | 12.7 | 14 | 6.35 |
14.29*14*7.94 | 14.29 | 14 | 7.94 |
19.05*14*9.53 | 19.05 | 14 | 9.53 |
25.4*16*6.53 | 25 | 16 | 6.53 |
18*18*6.5 | 18 | 18 | 6.5 |
15*14*8.5 | 15 | 14 | 8.5 |
35*35*10 | 35 | 35 | 10 |
30*30*12 | 30 | 30 | 12 |
32*33*12 | 32 | 33 | 12 |
32*92*16 | 32 | 92 | 16 |
40*40*15 | 40 | 40 | 15 |
40*29*17 | 40 | 29 | 17 |
40*20*25 | 40 | 20 | 25 |
45*50*10 | 40 | 50 | 10 |
45*75*15 | 45 | 75 | 15 |
45*75*29 | 45 | 75 | 29 |
50*60*8 | 50 | 60 | 8 |
60*70*30 | 60 | 70 | 30 |
64*54*32 | 64 | 54 | 32 |
66*85*11 | 66 | 85 | 11 |
70*90*14 | 70 | 90 | 14 |
75*61*38 | 75 | 61 | 38 |
75*60*29 | 75 | 60 | 29 |
75*55*32 | 75 | 55 | 32 |
75*45*50 | 75 | 45 | 50 |
75*20*385 | 70 | 20 | 38 |
80*45*25 | 80 | 45 | 25 |
80* 50*25 | 80 | 50 | 25 |
80* 50*15 | 80 | 50 | 15 |
80*50*18 | 80 | 50 | 18 |
80* 120*22 | 80 | 120 | 22 |
90*105*26 | 90 | 105 | 26 |
90*100*25 | 90 | 100 | 25 |
91*40*15 | 91 | 40 | 16 |
94*35*87 | 94 | 35 | 97 |
90*150*20 | 90 | 150 | 20 |
120*140*30 | 120 | 140 | 30 |
maq per Qat: sérsniðin gúmmíjafnalausn fyrir iðnað, framleiðendur, verksmiðju, sérsniðin, lágt verð, á lager








