VÖRUR SPECIFICATION
SPECIFICATION (mm) | DIAMETER (mm) | Hæð (mm) |
80*80 | 80 | 80 |
80*100 | 80 | 100 |
80*110 | 80 | 110 |
100*100 | 100 | 100 |
100*150 | 100 | 150 |
125*120 | 125 | 120 |
140*160 | 140 | 160 |
220*180 | 220 | 180 |
TILBOÐ
1) Góð stuðpúðaáhrif, lítill hávaði
2) Varanlegur, langur endingartími
3) Sterk höggdeyfingargeta
4) Lágmark kostnaður, endurvinnanlegur
5) Sérsniðin / OEM er fáanleg fyrir mismunandi kröfur
Forskrift (mm) | Þvermál (mm) | Hæð (mm) |
80*80 | 80 | 80 |
80*100 | 80 | 100 |
80*110 | 80 | 110 |
100*100 | 100 | 100 |
100*150 | 100 | 150 |
125*120 | 125 | 120 |
140*160 | 140 | 160 |
220*180 | 220 | 180 |
maq per Qat: solid gúmmí blokk / vor gúmmístengur, framleiðendur, verksmiðju, sérsniðin, lágt verð, á lager







